パン作りでは生地の TH ( トータルハイドレーション )、つまり水分値がかなり重要です。THは適正値より多すぎたり少なすぎたりすると生地感がまったく変わってしまうので、最も神経質になるべき項目だと言えます。レシピを組むときはもちろんですが、既存のレシピをちょっとアレンジする際にも気をつけたいところです。
こちらにパン作りでよく使用する食材の水分値をまとめましたので、みなさんも参考にしてください。
#食材の水分値
#水分値早見表
#製パン
食材一覧
乳製品
| 食材 | 水分値 |
|---|---|
| 牛乳 | 87.4 |
| 加糖練乳 | 26.1 |
| カルピス | 42.8 |
| 食材 | 水分値 |
|---|---|
| 無糖 ヨーグルト | 87.7 |
| パルテノ | 80.4 |
| 生クリーム 43% | 48.2 |
| | |
| マスカルポーネ | 62.4 |
| ザネッティ マスカルポーネ | 49.4 |
| タカナシ マスカルポーネ | 61.2 |
| | |
| クリームチーズ | 55.5 |
| メグミルク クリームチーズ | 53.9-56.6 |
| タカナシ クリームチーズ | 54.5 |
| フィラデルフィア クリームチーズ | 58.8 |
| Kiri クリームチーズ | 54.4 |
| よつ葉 クリームチーズ | 60.6 |
| リュクス クリームチーズ | 55.1 |
| | |
| ホエー | 94.1 |
たまご
| 食材 | 水分値 |
|---|---|
| 全卵 | 75 |
| 卵黄 | 49.6 |
| 卵白 | 88.3 |
甘味料
| 食材 | 水分値 |
|---|---|
| はちみつ | 20 |
| メープルシロップ | 33 |
| 黒蜜 | 46.5 |
| 水飴 | 30.1 |
| モラセス | 32.9 |
果実類
| 食材 | 水分値 |
|---|---|
| 生いちご | 90 |
| みかんジュース 濃縮還元 | 89.3 |
| オレンジジュース 濃縮還元 | 88.1 |
| 生バナナ | 75.4 |
| ぶどうジュース 濃縮還元 | 87.2 |
| 生ブルーベリー | 86.4 |
| りんごジュース 濃縮還元 | 88.1 |
| りんごジュース ストレート | 87.8 |
| レモン果汁 | 90.5 |
| ココナッツミルク | 78.8 |
野菜類
| 食材 | 水分値 |
|---|---|
| トマトピュレ | 86.9 |
| トマトジュース 食塩無添加 | 94.1 |
| トマトペースト | 71.3 |
| カゴメ トマトペースト | 72.1 |
| 生トマト | 94 |
| 生ミニトマト | 91 |
| 西洋かぼちゃ 加熱済み(茹) | 75.7 |
| 西洋かぼちゃ 加熱済み(焼) | 68.2 |
| クリームコーン | 78.2 |
にんじん皮付き 加熱済み(茹) | 90.2 |
| 金時にんじん皮付き 加熱済み(茹で) | 87.7 |
ビーツ 加熱済み(茹) | 86.9 |
| ほうれん草 加熱済み(茹) | 91.5 |
| よもぎ 加熱済み(茹) | 85.9 |
| ルバーブ 加熱済み(茹) | 94.1 |
さつまいも 加熱済み(蒸) | 65.6 |
| さつまいも 加熱済み(焼) | 58.1 |
むらさきいも 加熱済み(蒸) | 66.2 |
| じゃがいも 加熱済み(蒸) | 78.8 |
| じゃがいも 加熱済み(茹) | 80.6 |
| じゃがいも 加熱済み(電子レンジ) | 78 |
穀物類
| 食材 | 水分値 |
|---|---|
| うるち米 精白米 | 60 |
| 玄米 | 60 |
| 発芽玄米 | 60 |
もち米 | 52.1 |
| 赤飯 | 53 |
黒米 | 62 |
| 赤米 | 61.3 |
| インディカ米 | 54 |
| 押し麦 | 68.6 |
ミツトパンの酵母
参考
栄養成分データベース
https://fooddb.mext.go.jp/index.pl
ノート
✤ ご利用にあたって
・アトリエミツトパンが調べたものですので、参考程度に使ってください
・加熱済みの野菜類ですが、加熱方法によっても水分値が変わってくると思われます
・どの食材の数値にも多少のブレがあることをご了承ください
・かぼちゃとじゃがいも、さつまいもは皮をとりのぞいたものを想定しています
✤
その他に記載したいフードがあれば(そして「調べたよ」と情報をいただけるならなおありがたいです)コメント欄でお知らせください。更新等の対応をいたします。













コメントを残す